- Главная
- >
- Готовые работы
- >
- Контрольная
Контрольная
Платные
| Предмет
|
Тема |
Вуз |
Дата сдачи | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Эмм | Вариант 2(финансы) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Экономика строительства | Вариант 2, 2 теории, 2 задачи | Энергетический коледж | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 2, 4 задачи | Митсо | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 2.1 | Бгэу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 2.2 (!) | Бгту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 2.3.1 | Бгту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 2.3.2 | Бгту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 2.4 | Бгэу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 20 | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Высшая математика | Вариант 20 | Техникум бизнеса и права | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 20 | Колледж связи | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 20 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Делопроизводство | Вариант 20 | Бгэу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Делопроизводство | Вариант 20 | Бгэу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 20 (социальная деятельность) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 20! | Колледж связи | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 20:производственная функция и ее свойства.краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в условиях монополии | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Высшая математика | Вариант 21 | Техникум бизнеса и права | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 21 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 21 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Мененджемент | Вариант 21 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Тэц | Вариант 21 | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 21! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 22 | Барановичский колледж пищевой промышленности | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 22 | Барановичский колледж пищевой промышленности | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 22 (социальные группы) | Чиуп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 22:постановка транспортной задачи по критерию стоимости и ее экономико-математическая модель. особенности модели тз, как задачи линейного программирования | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 22нет | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 23 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Экономика предприятия | Вариант 23 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 23 | Исз | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 23 | Колледж связи | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Мировая экономика | Вариант 23 | Бгту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 23 (социальный контроль) | Чиуп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Гражданское право | Вариант 24 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Трудовое право | Вариант 24 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм и математическое программирование | Вариант 24 | Бнту | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Трудовое право | Вариант 24 вопрос 25,39,48 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Гражданское право | Вариант 24 вопрос 3,34,92 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Уголовный процесс. общая часть | Вариант 24 вопрос 39,54,92 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Уголовный процесс. общая часть | Вариант 24 вопрос 39,54,92 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 24! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Ахд | Вариант 25 | Бнту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 25 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 25 | Исз | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 25 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Ценообразование | Вариант 25 (ценообразование в ремонтно-строительном производстве) | Бату | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 25! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 26 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 26 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 26 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Теоретическая механика | Вариант 26 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 26:ошибки статистического наблюдения и методы их контроля,индексы переменного, фиксированного состава и структурных сдвигов, их роль в изучении динамики среднего уровня | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 27 | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 27 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммим | Вариант 27 | Колледж связи | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 27 (социологическое исследование) | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Элекротехника | Вариант 28 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Детали машин | Вариант 28 | Автомеханический колледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Теоретическая механика | Вариант 28 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 28 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 28 (без 3 и 4) | Исз | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 28нет | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эп | Вариант 29 | Чиуп | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 29 | Исз | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Макроэкономика | Вариант 29 (задача) | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 29! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 29:средняя гармоническая,понятие прямолинейной зависимости | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Антикризисное управление | Вариант 2:1. классифицируйте причины экономического ухудшения состояния фирмы | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Прогнозирование и планирование | Вариант 2:сущность планирования, виды; оценка инвестиций | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Высшая математика | Вариант 3 | Женский институт энвила | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 3 | Бгту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Бгу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 3 | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Бгэу банковское дело | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 3 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 3 | Бгэу | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Финансы предприятия | Вариант 3 | Финансово-экономический колледж | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Уэф 4-й курс | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Теория вероятностей | Вариант 3 | Исз | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Английский | Вариант 3 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 3 | Исз | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Экономика предприятия | Вариант 3 | Бгэу | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Теория вероятностей | Вариант 3 | Бгэу | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммим | Вариант 3 | Аупрб | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Логистика | Вариант 3 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Супер эмм | Вариант 3 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | "женский институт ""энвила""" | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 3 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 3 | Бнту | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 3 | Бнту | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Уапк | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика отрасли | Вариант 3 | Ипд | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Сэс | Вариант 3 | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммим | Вариант 3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | Митсо | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Не нашли то, что искали? Закажите работу прямо сейчас : контрольную, реферат, курсовую, отчёт по практике, диплом.
