- Главная
- >
- Готовые работы
- >
- Контрольная
Контрольная
Платные
Предмет
|
Тема |
Вуз |
Дата сдачи | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Электротехника | Вариант 14 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Электротехника | Вариант 14 мелешко | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Электроника | Вариант 14-группа.1 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономическая теория | Вариант 14. ценообразование нарынках факторов производства. | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Микроэкономика | Вариант 14:динамика издержек производства в зависимости от объема производства,зависимость поведения фирмы от структуры рынка | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Высшая математика | Вариант 15 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическая статистика | Вариант 15 | Бгуфк | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Социология | Вариант 15 (отколоняющееся поведение) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Прогнозирование и планирование | Вариант 15 (прогнозирование транспорта, сущность и особенности прогнозирования и планировая) | Бату | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Вариант 15! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Высшая математика | Вариант 16 | Техникум бизнеса и права | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 16 | Гомель | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 16 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Вариант 16 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Маркетинг | Вариант 16 | Техникум бизнеса и права | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 16 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Маркетинг | Вариант 16 | Техникум бизнеса | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Металлорежущие станки | Вариант 16 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Ценообразование | Вариант 16 (нормативно-параметрические методы установления цен) | Бату | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 16, 9 задач | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическая статистика | Вариант 17 | Бгуфк | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Мировая экономика | Вариант 17 | Бгту | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Микроэкономика | Вариант 17 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Микроэкономика | Вариант 17 | Мгоп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Вариант 17 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономика предприятия | Вариант 17 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономика | Вариант 17 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 17 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 17 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Вариант 17 (1.10, 2.27, 3.13, 4.23, 5.11, 6.27, 7.7, 8.11) | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическая статистика | Вариант 17 (задачи 1, 2) | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Социология | Вариант 17 (социальная стратификация) | Чиуп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 18 | Бгу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Макроэкономика | Вариант 18 | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 18 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономика предприятия | Вариант 18 (организация оплаты труда, виды рынков) | Вгту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Эп | Вариант 19 | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Вариант 19 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Электротехника | Вариант 19 (1 вопрос, 3 задачи) | Автомеханический коледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Электротехника | Вариант 19 (1 вопрос, 3 задачи) | Автомеханический колледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Вариант 19 (1.1, 2.19, 3.7, 4.10, 5.12, 6.12, 7.20, 8.17) | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическая статистика | Вариант 19 (задачи 1, 2) | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Социология | Вариант 19 (социальные коммуникации) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Вариант 19, задачи 10 и 11 | Женский институт энвила | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 1: общая идея симплекс метода, построение опорного плана.значение методов экономико-математического моделирования для анализа и планирования сельскохозяйственного производства в рыночных условиях. | Бату | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Социология | Вариант 1:объект,предмет и задачи социологии как науки | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Основы радиоэлектроники | Вариант 1; 5 задач | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Супер эмм | Вариант 1ъ | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Высшая математика | Вариант 2 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Высшая математика | Вариант 2 | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей и математическая статистика | Вариант 2 | Мэси | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Ахд | Вариант 2 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Налогообложение | Вариант 2 | Финансово-экономический колледж | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Вариант 2 | Бгту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эконометрика | Вариант 2 | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Финансово-банковская статистика | Вариант 2 | Митсо | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Методы оптимизации | Вариант 2 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Сэс | Вариант 2 | Бгэу | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика отрасли | Вариант 2 | Ипд | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | Уэф 4-й курс | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическая статистика | Вариант 2 | Бгуфк | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Вариант 2 | Финансово-экономический колледж | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Английский | Вариант 2 | Бнту | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Финансы | Вариант 2 | Бгэу | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Коммерческая деятельность | Вариант 2 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммим | Вариант 2 | Аупрб | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Английский | Вариант 2 | Вгту | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммим | Вариант 2 | Колледж связи | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Логистика | Вариант 2 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Вариант 2 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эп | Вариант 2 | Аупрб | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Супер эмм | Вариант 2 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | "женский институт ""энвила""" | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Сэс | Вариант 2 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Вариант 2 | Миу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Вариант 2 | Бгуир | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | Исз | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Вариант 2 | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | Фус уп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммим | Вариант 2 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Сэс | Вариант 2 | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | Бгэу | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Логистика | Вариант 2 | - | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Финансы предприятия | Вариант 2 (организация финансовой работы в организациях, источники форм оборотных средств) | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2 (торговля)-теория:основные понятия и принципы моделирования социально-экономических систем.использование игровых моделей в принятии управленческих решений в торговле | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Финансы предприятия | Вариант 2! | Финансово-экономический колледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Вариант 2! | Бгту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2!(торговля-практика) | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2!(торговля-теория) | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2(!) | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика промышленности | Вариант 2(5 задач) | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Антикризисное управление | Вариант 2(практика) | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2(торговля) | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2(торговля)-практика | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Вариант 2(финансы) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Не нашли то, что искали? Закажите работу прямо сейчас : контрольную, реферат, курсовую, отчёт по практике, диплом.