- Главная
- >
- Готовые работы
- >
- Контрольная
Контрольная
Платные
| Предмет
|
Тема |
Вуз |
Дата сдачи | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Эммм | Вариант 1 | Бгту | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | Бнту,сф | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | Горки | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | Бгту | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Бухучет | Вариант 1 | Вгту | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 1 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 1 | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Супер эмм | Вариант 1 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Налоги | Вариант 1 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 1 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Ценообразование | Вариант 1 | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Дкб | Вариант 1 | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Теория вероятностей | Вариант 1 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | Уапк | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммим | Вариант 1 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика отрасли | Вариант 1 | Ипд | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика промышленности | Вариант 1 | Ипд | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 1 | Иу | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Модель управления запасами | Вариант 1 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 1 (предмет и метод микро, монополия - выбор цены) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Финансово-банковская статистика | Вариант 1 (денежное обращение, денежная масса) | Митсо | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Моб | Вариант 1 (крюк) | Бгэу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Бухучет | Вариант 1 (приложение к контрольной) | Вгту | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Прогнозирование и планирование | Вариант 1 (сущность планирования, виды; оценка инвестиций) | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 (теория) | Уапк | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 (торговля) | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1 приложение 2 | Бнту,эф,4 курс | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 1! | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Антикризисное управление | Вариант 1(практика) | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Антикризисное управление | Вариант 1(теория) | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1(торговля) | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Детали машин | Вариант 1, 4 задачи | Техникум промышленности строительных материалов | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электроматериаловедение | Вариант 1,7 (только задача 4) | Радиотехнический коледж | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электроматериаловедение | Вариант 1,7 (только задача 4) | Радиотехнический колледж | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 1.3 | Бгэу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 1.4 | Бгэу | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 1.приложение 1 | Уэф | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 10 | Белгут | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 10 | Бнту,сф | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 10 | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Мировая экономика | Вариант 10 | Колледж связи | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 10 | Минский техникум предпринимательства | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эп | Вариант 10 | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммим | Вариант 10 | Аупрб | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эп | Вариант 10 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 10 | Миу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Теория вероятностей | Вариант 10 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 10 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Управление персоналом | Вариант 10 | Бгэу | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 10 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 10 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 10 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Строительные машины и оборудование | Вариант 10 | Индустриально-педагогический колледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Моб | Вариант 10 (крюк) | Бгэу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Прогнозирование и планирование | Вариант 10 (методы моделирования и экономико-математические методы, сфера их применения в прогнозировании и планировании, опыт прогнозирования в ссср) | Бгту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 10 (социальная организация) | Чиуп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Прогнозирование и планирование | Вариант 10 задача 2 | Бгту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 10! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 10(задачи) | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 10, 5 задач | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электротехника | Вариант 10, гр. 106228 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 10,задание 3 и 5 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Электроника | Вариант 10-группа.1 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Философия | Вариант 10:р. декарт, материя, социальное развитие | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 11 | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 11 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 11 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 11 | Колледж связи | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Ценообразование | Вариант 11 2 теории 1 задача | Митсо | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 11! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 11! | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 11,9 задач | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 11,вариант 5 (9 задач) | Бгуир | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Статистика | Вариант 11:средняя гармоническая. обусловленность выбора формы средней характером исходных статистических данных | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 12 | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эммм | Вариант 12 | Исз | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микет | Вариант 12 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микэт | Вариант 12 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Макроэкономика | Вариант 12 (задача) | Чиуп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Экономическая теория | Вариант 12 (понятие производства, факторы производтсва, потребление и полезность) | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Гражданские промышленные здания | Вариант 12 + чертеж а4 | Бобруйский государственный строительный колледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 12! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 12:социальное взаимодействие | Чиуп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 12:социальное взаимодейтсвие | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эконометрика | Вариант 13 | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Батаника | Вариант 13 | - | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Тэц | Вариант 13 | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическая статистика | Вариант 13 (задачи 1, 2) | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 13! | Мэси | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
| Материалы и компоненты электротехники | Вариант 13, 1 теория, 2 задачи | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Материалы и компоненты электротехники | Вариант 13, 1 теория, 2 задачи | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 13:предложение,понятие и функции конкуренции | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Социология | Вариант 13:социальные отношения | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическая статистика | Вариант 14 | Бгуфк | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Эмм | Вариант 14 | Бгуир | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
| Математическое программирование | Вариант 14 | Мэси | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
| Микроэкономика | Вариант 14 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Не нашли то, что искали? Закажите работу прямо сейчас : контрольную, реферат, курсовую, отчёт по практике, диплом.
