- Главная
- >
- Готовые работы
- >
- Контрольная
Контрольная
Платные
Предмет
|
Тема |
Вуз |
Дата сдачи | Стоимость | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трансформаторы | Задание 4, шифр 726 | Бгту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задание 4,6 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Смо | Задание № 5.системы массового обслуживания. многоканальная смо с ожиданием. | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Электротехника | Задание. 1, вариант12; задание. 2 вариант12; задание.3 вариант.13; задание.4 вариант.1 | Машиностроительный колледж | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Электроника | Задание.-вариант2 и вариант8--группа2 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание.6ветвей-преобразовать(е2)--вариант.19-1 | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание.6ветвей-преобразовать(е3)-(мэг2)-вариант.23 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание.6ветвей-преобразовать(е3)--вариант.20-1 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание.6ветвей-преобразовать(е5)-(мэг2)-вариант 10 | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание.6ветвей-преобразовать(е7)--вариант.12-1 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание:6ветвей-мкт(е5)-(мэг6)--вариант .11-1 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Тэц | Задание:6ветвей-преобразовать (е2)--вариант.17-1 | Бгуир | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Маркетинг | Задания 1 и 2 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задания 1,2,3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Задания 1-4 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Высшая математика | Задания 1-6 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Задания 1-7 | Бнту | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Моб | Задания 2,3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задания 3.1 и 3.2 | Рф | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Электротехника | Задания1-е2,е8-j7,j8--(r4)--вариант 23 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Электроника | Задания 1,2.-вариант8 и вариант14--группа2 | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Налогообложение | Задача | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Налогообложение | Задача | Мэси | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Матрица | Задача | Бату | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономика | Задача | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задача | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Финансы и инвестиции | Задача | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задача | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Информационные технологии | Задача | Бгуир | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Ахд | Задача | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Организация производства | Задача | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Микроэкономика | Задача | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задача | Бгэу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Моб | Задача | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Административное право | Задача | Миэп | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Бухгалтерский учет | Задача 1 | Мэси | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Задача 1 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Ценообразование | Задача 1,2,3 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Организация производства | Задача 11 | Миу | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задача 3 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задача 3 | Аупрб | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Налоги | Задача 3 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задача 3. портефель ,задача 4. сеть дорог,задача 5. сетевое управление. | Ипп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задача 5 | Бип | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Задача 6.15 | Бгату | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономика торговли | Задача 823 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задача к диплому (реклама) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Задача(3.24) | Вгту | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задача(транспотная) | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Термех | Задача,стержень | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Химия | Задачи | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Химия | Задачи | Бнту | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Экономика предприятия | Задачи | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Рынок ценных бумаг | Задачи | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Рынок ценных бумаг | Задачи | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задачи | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Микроэкономика | Задачи | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задачи | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Прокурорский надзор | Задачи | Аупрб | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Хозяйственное право | Задачи | Аупрб | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи (1.20,2.40,3.60,4.80,5.120) | Бгэу | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Ахд | Задачи (12,30,35,43) | Торгово-экономический колледж | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи (8,28,48,108) | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Техническая механика | Задачи 1, 2, 3, 4, вариант 11 | Энерготехнический коледж | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Строительная механика | Задачи 1, 6б | Бнту | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Прикладная механика | Задачи 1,2 вариант 41, 44 | Могилевский университет | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Математика | Задачи 1,2,3(матрицы,диаграммы,график) | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Техническая механика | Задачи 1,2,3,4,5 вариант 35 | Индустриально-педогогический | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задачи 1-3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика промышленности | Задачи 1-5 | Бнту | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Задачи 1-5 | - | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика цен | Задачи 1-6 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Задачи 1-7 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задачи 1-7 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Задачи 1-7 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Электронные приборы и устройства | Задачи 1-7 вариант 48 | Бгуир | 2010-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 1.(10,30,50,103) | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 1.12,2. 4,3. 4,5. 1,6. 1 | Ипп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Химия | Задачи 1.18,2.18,3.18,4.18,5.18,6.18,7.18,9.18,10.18,11.18,12.18 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Химия | Задачи 1.24,3.26,4.27,11.18,12.19,5.28,6.29,7.30,8.31,9.32 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Химия | Задачи 10.27,11.27,12.27,2.27,3.27,4.27,5.27.6.27,7.27,8.27,9.27 | - | 2007-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задачи 12,13,14 | Митсо | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Теория вероятностей | Задачи 137,164,191 | Вет академия | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 14, 1,1, 15, 15 | Ипп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 14, 1,1, 4, 4 | Ипп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 14, 12,12, 3,3 | Ипп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Ахд | Задачи 14,17,1 | - | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 14,34,54,114 | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 15, 15, 15, 1, 1 | Ипп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 15,35,55,115 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 2, 1,1, 5,5 | Ипп | 2005-01-01 | 20 000 | заказ |
Эмм | Задачи 2,3 | - | 2004-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 2.(3,23,43,103) | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Ахд | Задачи 21, 35 | Бату | 2009-01-01 | 20 000 | заказ |
Финансирование инвестиций | Задачи 3 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Эммм | Задачи 3, 3, 3, 3,3 | Ипп | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Статистика | Задачи 3-10 | - | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 3.(1, 21 , 41 ,103) | Бгэу | 2008-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 4,35,53,133 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Математическое программирование | Задачи 4,35,53,80,133 | Бгэу | 2006-01-01 | 20 000 | заказ |
Не нашли то, что искали? Закажите работу прямо сейчас : контрольную, реферат, курсовую, отчёт по практике, диплом.